金刚线解决方案

金刚线是将金刚石微粉颗粒以一定的分布密度均匀地固结在母线上制成的,主要用于光伏硅片、半导体、石性材料等方面的精密切割。
历经太阳集团三代材料技术发展融合,金刚线产品在粉体配方及切割性能上保持优势。
金刚线产品解决方案
| 细线 | 型号 | 线径(μm) | 破断拉力(N) | 用途 |
| Ф22(钨丝) | 38±2 | ≥4.6 | 单晶硅片切割 | |
| Ф24(钨丝) | 40±2 | ≥5.0 | ||
| Ф26(钨丝) | 42±2 | ≥5.4 | ||
| Ф27(钨丝) | 43±2 | ≥5.3 | ||
| Ф29(钨丝) | 45±2 | ≥5.7 | ||
| Ф31(碳钢) | 47±2 | ≥6.0 | ||
| Ф33(碳钢) | 49±2 | ≥6.2 | ||
| Ф35(碳钢) | 50±2 | ≥6.6 | ||
| Ф38(碳钢) | 53±2 | ≥7.5 | ||
| 粗线 | 型号 | 线径(μm) | 破断张力(N) | 用途 |
| 65um | 79±3 | ≥15.5 | 第一代半导体-晶圆材料切割 第二代半导体-金属化合物棒材料切割 |
|
| 70um | 84±3 | ≥17.5 | ||
| 100um | 114±3 | ≥32.0 | ||
| 120um | 127±3 | ≥32.0 | ||
| 0.11mm | 115±5 | ≥22.0 | 第三代半导体材料(碳化硅材料)、磁材材料、蓝宝石材料、高端玻璃材料等材料的切割 | |
| 0.12mm | 125±5 | ≥26.0 | ||
| 0.13mm | 135±5 | ≥26.0 | ||
| 0.14mm | 145±5 | ≥32.0 | ||
| 0.15mm | 155±5 | ≥36.0 | ||
| 0.16mm | 165±5 | ≥39.0 | ||
| 0.17mm | 175±5 | ≥42.0 | ||
| 0.18mm | 185±5 | ≥42.0 | ||
| 0.20mm | 205±5 | ≥53.0 | ||
| 0.21mm | 215±5 | ≥53.0 | ||
| 0.22mm | 225±5 | ≥61.0 | ||
| 0.23mm | 235±5 | ≥67.0 | ||
| 0.25mm | 255±5 | ≥74.0 | ||
| 0.26mm | 265±5 | ≥96.0 | ||
| 0.450mm | 450-490 | ≥300.0 | 石性材料切割 | |
| 0.500mm | 500-540 | ≥380.0 | ||
| 0.550mm | 550-590 | ≥410.0 | ||

镇江恒顺醋业2.1MW
青海乐都红坡60mw光伏电站项目
青海互助40MW光伏电站项目
青海德令哈10MW屋顶分布式电站项目
Language