焊带解决方案

光伏焊带,又称涂锡焊带,应用于光伏电池片的串联或并联,发挥导电聚电的重要作用。
太阳科技 焊带行业先驱 国标牵头起草者
互联条
SMBB:线径≤0.26mm,具备常规MBB焊带使用效果的同时,可应用于16BB甚至更多主栅组件,焊带线径降低可减少组件中焊带及EVA的消耗量。
HIT低温:使用熔点温度低于180℃的焊料为原材料,可以实现低温焊接,有利于降低电池碎片率。
分段异形:采用分段轧制生产工艺,由圆形段及扁平段构成的分段焊带,圆形段和电池片正面焊接,扁平段和电池片背面焊接,主要应用于行业先进的半片组件。
| 互联条 Ribbon | ||
| 规格 Specification | ||
| 线径 Wire diameter | ||
| Size | Tolerance | |
| 基材(涂锡前)Core(Before Plating) | 0.20-0.32 | -0.005~+0.005 |
| 产品(涂锡后)Product(After plating) | 0.22-0.35 | -0.005~+0.015 |
| 铜基编号 Copper No. | 2-2 一号无氧铜 OF | |
| 焊锡编号 Coating No. | 3-2 ZHLSn60PbA | |
| 侧向弯曲 Camber |
不大于5‰(机焊) ≤5‰(automation use) |
|
汇流带
IBC汇流带:太阳可根据客户工艺冲压模具自由冲压,厚度低于0.1mm 宽度可高于15mm可量产。
黑色汇流带:黑色涂层其主要成分为氨基树脂、丙烯酸树脂、环氧树脂按比例混合后形成的复合型树脂,具有耐高温涂层附着力强等特性。
压花汇流带:国内外单面反光、压花纹精密精确,稳定、锡层厚度正负定制,可提高组件功率2w以上。
| 汇流带 Busbar | 汇流带 Busbar | |||||||
| 规格 Specification | 规格 Specification | |||||||
| Thickness of Core | Width of Core | Thickness of Core | Width of Core | |||||
| Size | Tolerance | Size | Tolerance | Size | Tolerance | |||
| 基材(涂锡前)Core(Before Plating | 0.20 | -0.01~+0.01 | 7.00 | ±0.05 | 0.25 | -0.01~+0.01 | 7.00 | ±0.05 |
| 产品(涂锡后)Product(After plating) | 0.25 | -0.015~+0.015 | 7.00 | ±0.1 | 0.30 | -0.015~+0.015 | 7.00 | ±0.1 |
| 铜基编号 Copper No. | 2-2 一号无氧铜 OF | 2-2 一号无氧铜 OF | ||||||
| 焊锡编号 Coating No. | 3-2 ZHLSn60PbA | 3-2 ZHLSn60PbA | ||||||
| 侧向弯曲 Camber |
不大于3‰(裁切) ≤3‰(cut) |
不大于3‰(裁切) ≤3‰(cut) |
||||||
| 汇流带 Busbar | ||||
| 规格 Specification | ||||
| Thickness of Core | Width of Core | |||
| Size | Tolerance | Size | Tolerance | |
| 基材(涂锡前)Core(Before Plating) | 0.25 | -0.01~+0.01 | 6.00 | ±0.05 |
| 产品(涂锡后)Product(After plating) | 0.30 | -0.015~+0.015 | 6.00 | ±0.1 |
| 铜基编号 Copper No. | 2-2 一号无氧铜 OF | |||
| 焊锡编号 Coating No. | 3-2 ZHLSn60PbA | |||
| 侧向弯曲 Camber |
不大于3‰(裁切) ≤3‰(cut) |
|||
| 汇流带 Busbar | 汇流带 Busbar | |||||||
| 规格 Specification | 规格 Specification | |||||||
| Thickness of Core | Width of Core | Thickness of Core | Width of Core | |||||
| Size | Tolerance | Size | Tolerance | Size | Tolerance | |||
| 基材(涂锡前)Core(Before Plating) | 0.20 | -0.01~+0.01 | 4.00 | ±0.05 | 0.25 | -0.01~+0.01 | 4.00 | ±0.05 |
| 产品(涂锡后)Product(After plating) | 0.25 | -0.015~+0.015 | 4.00 | ±0.1 | 0.30 | -0.015~+0.015 | 4.00 | ±0.1 |
| 铜基编号 Copper No. | 2-2 一号无氧铜 OF | 2-2 一号无氧铜 OF | ||||||
| 焊锡编号 Coating No. | 3-2 ZHLSn60PbA | 3-2 ZHLSn60PbA | ||||||
| 侧向弯曲 Camber |
不大于3‰(裁切) ≤3‰(cut) |
不大于3‰(裁切) ≤3‰(cut) |
||||||

键合丝是半导体封装中的核心材料之一,主要用于芯片与外部电路之间的电连接。
与光伏焊带产品有相似的生产工艺
| 直径 | 重量 | 延伸率 | 断裂负荷 | |
| μm | mil | mg/m | % | cN |
| 18±1 | 0.7 | 2.48-3.10 | ≥2 | >3 |
| 20±1 | 0.8 | 3.10-3.79 | ≥3 | >4 |
| 23±1 | 0.9 | 4.16-4.95 | ≥3 | >6 |
| 25±1 | 1 | 4.95-5.81 | ≥4 | >8 |
| 28±1 | 1.1 | 6.26-7.23 | ≥4.5 | >9 |
| 30±1 | 1.2 | 7.23-8.26 | ≥5 | >11 |
镇江恒顺醋业2.1MW
青海乐都红坡60mw光伏电站项目
青海互助40MW光伏电站项目
青海德令哈10MW屋顶分布式电站项目
Language